学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1923年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | - |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | - |
所处城市 | 山西吕梁市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 514 | 101439 | 21 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 530 | 23435 | 4 |
山西 | 理科 | 2024 | 本一B | 539 | 27961 | 34 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二A | 453 | 76913 | 1394 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二A | 472 | 17494 | 332 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科 | 健康服务与管理 | 514 | 101439 | 1 |
河北 | 2024 | 本科 | 助产学 | 518 | 95680 | 1 |
河北 | 2024 | 本科 | 医学实验技术 | 520 | 93055 | 2 |
河北 | 2024 | 本科 | 医学影像技术 | 536 | 72204 | 1 |
河北 | 2024 | 本科 | 预防医学 | 539 | 68573 | 1 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|