学校介绍
1958
公办
理工
市政府
本科
北京大兴区
18个
1个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1958年 |
博士点数 | 1 | 隶属于 | 市政府 |
硕士点数 | 18 | 招办电话 | 010-60227871 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京大兴区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 478 | 36997 | 353 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 503 | 31574 | 40 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 507 | 30652 | 350 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 569 | 19801 | 2 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 582 | 16244 | 3 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 包装工程 | 478 | 36997 | 31 |
北京 | 2024 | 本科 | 印刷工程 | 479 | 36793 | 55 |
北京 | 2024 | 本科 | 机械工程 | 479 | 36793 | 33 |
北京 | 2024 | 本科 | 智能制造工程 | 480 | 36562 | 28 |
北京 | 2024 | 本科 | 高分子材料与工程 | 481 | 36368 | 26 |
招生简章更多 >>