学校介绍
1906
公办
理工
省政府
专科
福建福州市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1906年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0591-87833394 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 福建福州市 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2024 | 专科 | 326 | 148441 | 21 |
山西 | 文科 | 2024 | 专科 | 334 | 53790 | 9 |
浙江 | 综合 | 2024 | 1段 | -- | -- | 50 |
浙江 | 综合 | 2024 | 2段 | 441 | 223197 | 50 |
安徽 | 历史 | 2024 | 专科 | 306 | 113905 | 10 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 专科 | 工程造价 | 326 | 148441 | 4 |
山西 | 2024 | 专科 | 人工智能技术应用 | 327 | 148071 | 3 |
山西 | 2024 | 专科 | 计算机应用技术 | 328 | 147715 | 5 |
山西 | 2024 | 专科 | 物联网应用技术 | 334 | 145414 | 2 |
山西 | 2024 | 专科 | 数字媒体技术 | 339 | 143433 | 2 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
物联网与人工智能学院 | |
智能制造学院 | |
文化创意与旅游学院 | |
商贸管理学院 | |
建筑工程学院 | |
数字产业学院 |