学校介绍
2001
民办
综合
省教育厅
本科
贵州贵阳市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2001年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0851-86605992(兼传真) |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 贵州贵阳市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 471 | 52966 | 4 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 474 | 164692 | 3 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二C | 391 | 117791 | 5 |
辽宁 | 物理 | 2024 | 本科 | 433 | 85856 | 15 |
安徽 | 物理 | 2024 | 本科 | 473 | 163938 | 5 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科 | 数字媒体技术 | 474 | 164692 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 网络与新媒体 | 471 | 52966 | 4 |
山西 | 2024 | 本二C | 数字媒体技术 | 391 | 117791 | 2 |
山西 | 2024 | 本二C | 生物工程 | 395 | 115397 | 3 |
辽宁 | 2024 | 本科 | 机器人工程 | 433 | 85856 | 3 |
招生简章更多 >>