学校介绍
2001
民办
综合
省教育厅
本科
贵州贵阳市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2001年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0851-86605992(兼传真) |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 贵州贵阳市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 457 | 158081 | 7 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | 345 | 34475 | 5 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | 410 | 86981 | 15 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 459 | 165041 | 5 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | 511 | 150212 | 2 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 本科 | 数字媒体技术 | 460 | 153798 | 3 |
河北 | 2023 | 本科 | 网络与新媒体 | 457 | 158081 | 4 |
山西 | 2023 | 本二C | 数字媒体技术 | -- | -- | 2 |
山西 | 2023 | 本二C | 生物工程 | -- | -- | 3 |
辽宁 | 2023 | 本科 | 计算机科学与技术 | 424 | 79931 | 3 |
招生简章更多 >>