学校介绍
1964
公办
语言
市政府
本科
北京朝阳区
41个
2个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1964年 |
博士点数 | 2 | 隶属于 | 市政府 |
硕士点数 | 41 | 招办电话 | 010-65778007、10-65778453 |
学校类型 | 语言 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京朝阳区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 525 | 25777 | 257 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 535 | 23469 | 463 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 593 | 14084 | 16 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | 547 | 12001 | 19 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 557 | 42431 | 10 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 英语 | 540 | 22344 | 37 |
北京 | 2023 | 本科 | 英语 | 542 | 21911 | 37 |
北京 | 2023 | 本科 | 日语 | 552 | 19751 | 15 |
北京 | 2023 | 本科 | 日语 | 548 | 20598 | 15 |
北京 | 2023 | 本科 | 日语 | 555 | 19093 | 15 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
欧洲学院 | |
旅游科学学院 | |
中东学院 | |
经济学院 | |
文化与传播学院 | |
政党外交学院 | |
商学院 | |
亚洲学院 | |
英语学院 | |
高级翻译学院 | |
汉语学院 | |
日语学院 |