学校介绍
2004
民办
艺术
市教委
本科
北京大兴区
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2004年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 市教委 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 010-89229201、89229202(传真) |
学校类型 | 艺术 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京大兴区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 448 | 42347 | 40 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 472 | 44437 | 8 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | 432 | 69119 | 8 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 439 | 183522 | 4 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | 344 | 35008 | 2 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 学前教育 | -- | -- | 10 |
北京 | 2023 | 本科 | 会展经济与管理 | -- | -- | 10 |
北京 | 2023 | 本科 | 汉语言文学 | -- | -- | 10 |
北京 | 2023 | 本科 | 小学教育 | -- | -- | 10 |
天津 | 2023 | 本科B | 学前教育 | -- | -- | 2 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|