学校介绍
1962
公办
语言
教育部
本科
北京海淀区
20个
19个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1962年 |
博士点数 | 19 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 20 | 招办电话 | 010-82303943 |
学校类型 | 语言 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 590 | 12247 | 6 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 591 | 12047 | 5 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 593 | 11658 | 66 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 610 | 10507 | 18 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 610 | 10507 | 2 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 汉语言文学 | 607 | 9032 | 9 |
北京 | 2023 | 本科 | 翻译 | 607 | 9032 | 4 |
北京 | 2023 | 本科 | 古典文献学 | 606 | 9197 | 1 |
北京 | 2023 | 本科 | 国际经济与贸易 | 603 | 9765 | 1 |
北京 | 2023 | 本科 | 会计学 | 603 | 9765 | 1 |
招生简章更多 >>