学校介绍
2004
民办
理工
省教育厅
本科
安徽芜湖市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2004年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0553-5733367、0553-5771509 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 安徽芜湖市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 2024 | 本科 | 476 | 172471 | 10 |
江苏 | 历史 | 2024 | 本科 | 507 | 37066 | 10 |
浙江 | 综合 | 2024 | 1段 | 505 | 163077 | 10 |
安徽 | 物理 | 2024 | 本科 | 480 | 154553 | 555 |
安徽 | 物理 | 2024 | 本科 | 481 | 152616 | 905 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 本科 | 电子信息类 | 476 | 172471 | 10 |
江苏 | 2024 | 本科 | 汉语言文学 | 507 | 37066 | 10 |
浙江 | 2024 | 1段 | 电子信息类 | 505 | 163077 | 5 |
浙江 | 2024 | 1段 | 计算机类 | 510 | 157307 | 5 |
安徽 | 2024 | 本科 | 网络与新媒体 | 486 | 34884 | 60 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
大数据与人工智能系 | |
微电子系 | |
汽车工程与智能制造系 | |
材料与化学系 | |
人文与传播系 | |
外语系 | |
经济系 | |
管理系 | |
学前教育系 | |
音乐系 | |
视觉艺术系 |