学校介绍
1978
公办
师范
省政府
专科
辽宁抚顺市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1978年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 024-53909888、024-53909892 |
学校类型 | 师范 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 辽宁抚顺市 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2024 | 专科 | 205 | 178778 | 11 |
山西 | 文科 | 2024 | 专科 | 183 | 93021 | 20 |
辽宁 | 历史 | 2024 | 专科 | 178 | 43450 | 266 |
辽宁 | 物理 | 2024 | 专科 | 286 | 141575 | 171 |
吉林 | 物理 | 2024 | 专科 | 350 | 67805 | 4 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 专科 | 园艺技术 | 205 | 178778 | 1 |
山西 | 2024 | 专科 | 社区管理与服务 | 220 | 176847 | 5 |
山西 | 2024 | 专科 | 网络直播与运营 | 236 | 174288 | 1 |
山西 | 2024 | 专科 | 食品质量与安全 | 248 | 172023 | 2 |
山西 | 2024 | 专科 | 食品生物技术 | 264 | 168501 | 1 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
建筑工程系 | |
机械与电子工程系 | |
化学工程系 | |
信息工程系 | |
财经系 | |
外语系 | |
管理系 | |
美术系 | |
体育系 | |
初等教育系 |