学校介绍
1941
公办
语言
教育部
本科
北京海淀区
19个
2个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1941年 |
博士点数 | 2 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 19 | 招办电话 | 010-88816481、88816254 |
学校类型 | 语言 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 627 | 5755 | 74 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 638 | 5290 | 13 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 641 | 4775 | 2 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | 619 | 1223 | 13 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 615 | 9678 | 8 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 金融学 | 632 | 5029 | 6 |
北京 | 2023 | 本科 | 国际经济与贸易 | 636 | 4458 | 3 |
北京 | 2023 | 本科 | 法学 | 638 | 4192 | 2 |
北京 | 2023 | 本科 | 外交学 | 644 | 3455 | 2 |
北京 | 2023 | 本科 | 国际组织与全球治理 | 633 | 4881 | 2 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
非洲学院 | |
国际商学院 | |
亚洲学院 | |
国际关系学院 | |
欧洲语言文化学院 | |
北外学院 | |
国际新闻与传播学院 | |
西班牙语葡萄牙语学院 | |
英语学院 | |
中国语言文学学院 | |
阿拉伯学院 | |
德语学院 | |
俄语学院 | |
法学院 | |
法语语言文化学院 | |
日语学院 | |
信息科学技术学院 |