学校介绍
1941
公办
语言
教育部
本科
北京海淀区
21个
6个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1941年 |
博士点数 | 6 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 21 | 招办电话 | 010-88816481、88816254 |
学校类型 | 语言 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 628 | 6085 | 71 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 631 | 5623 | 5 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 635 | 4653 | 13 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 640 | 3892 | 2 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 612 | 10308 | 8 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 德语 | 628 | 6085 | 5 |
北京 | 2024 | 本科 | 西班牙语 | 628 | 6085 | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 日语 | 628 | 6085 | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 外国语言与外国历史 | 628 | 6085 | 1 |
北京 | 2024 | 本科 | 金融学 | 629 | 5925 | 6 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
英语学院 | |
俄语学院 | |
欧洲语言文化学院 | |
德语学院 | |
法语语言文化学院 | |
西班牙语葡萄牙语学院 | |
日语学院 | |
阿拉伯学院 | |
非洲学院 | |
亚洲学院 | |
中国语言文学学院 | |
国际商学院 | |
国际关系学院 | |
法学院 | |
信息科学技术学院 | |
国际新闻与传播学院(艺术研究院) | |
北外学院 |