学校介绍
2002
民办
财经
省教育厅
本科
福建福州市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2002年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0591-83909908、83909902 |
学校类型 | 财经 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 福建福州市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | 344 | 35008 | 14 |
山西 | 文科 | 2023 | 本二C | 379 | 12804 | 11 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | 427 | 166418 | 26 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | 450 | 46923 | 9 |
福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 453 | 23923 | 161 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 本二C | 工程造价 | 344 | 35008 | 4 |
山西 | 2023 | 本二C | 财务管理 | 344 | 35008 | 7 |
山西 | 2023 | 本二C | 物流管理 | 344 | 35008 | 3 |
山西 | 2023 | 本二C | 会计学 | 384 | 11306 | 4 |
山西 | 2023 | 本二C | 财务管理 | 379 | 12804 | 5 |
招生简章更多 >>