学校介绍
1999
民办
综合
省教育厅
本科
辽宁沈阳市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1999年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 024-31679767、024-31969585 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 辽宁沈阳市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 458 | 49713 | 15 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 464 | 48234 | 10 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 451 | 202291 | 60 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 454 | 62820 | 14 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二C | 383 | 122307 | 20 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 本科B | 应用化学 | -- | -- | 1 |
天津 | 2024 | 本科B | 环境工程 | -- | -- | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 生物工程 | -- | -- | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 计算机科学与技术 | 458 | 49713 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 电气工程及其自动化 | 458 | 49713 | 2 |
招生简章更多 >>