学校介绍
1955
公办
理工
教育部
本科
北京海淀区
36个
12个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1955年 |
博士点数 | 12 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 36 | 招办电话 | 010-62282045、62285045、62280945、62289945 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 637 | 4325 | 10 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 646 | 3224 | 177 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 658 | 1979 | 15 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 637 | 5444 | 12 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 659 | 2445 | 62 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 工商管理类 | 641 | 3816 | 3 |
北京 | 2023 | 本科 | 英语 | 638 | 4192 | 3 |
北京 | 2023 | 本科 | 法学 | 637 | 4325 | 2 |
北京 | 2023 | 本科 | 网络与新媒体 | 640 | 3925 | 2 |
北京 | 2023 | 本科 | 通信工程 | 648 | 2990 | 48 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
信息与通信工程学院 | |
电子工程学院 | |
计算机学院(国家示范性软件学院) | |
网络空间安全学院 | |
人工智能学院 | |
现代邮政学院(自动化学院) | |
集成电路学院 | |
经济管理学院 | |
理学院 | |
未来学院 | |
人文学院 | |
数字媒体与设计艺术学院 | |
国际学院 | |
玛丽女王海南学院 |