学校介绍
2002
民办
理工
省教育厅
本科
山西晋中市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2002年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0351-3624910 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 山西晋中市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 460 | 40206 | 4 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 487 | 40730 | 4 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | 454 | 54203 | 18 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 463 | 149477 | 8 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | 352 | 30767 | 1246 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 金融工程 | 463 | 39630 | 2 |
北京 | 2023 | 本科 | 财务管理 | 460 | 40206 | 2 |
天津 | 2023 | 本科B | 法学 | 490 | 39922 | 2 |
天津 | 2023 | 本科B | 金融工程 | 487 | 40730 | 2 |
河北 | 2023 | 本科 | 电子与计算机工程 | 465 | 146661 | 4 |
招生简章更多 >>