学校介绍
2012
公办
医药
市政府
专科
北京通州区
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2012年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 市政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 010-63209026、63209027、63209118、63209168 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京通州区 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 专科 | 208 | 4728 | 350 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 专科 | 中药学 | 208 | 4728 | 46 |
北京 | 2024 | 专科 | 药学 | 217 | 4131 | 57 |
北京 | 2024 | 专科 | 医学检验技术 | 218 | 4041 | 66 |
北京 | 2024 | 专科 | 康复治疗技术 | 223 | 3646 | 23 |
北京 | 2024 | 专科 | 医学影像技术 | 227 | 3317 | 61 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|