学校介绍
1956
民办
医药
省教育厅
本科
河北廊坊市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1956年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 010-80841869、010-80841819、0317-5481839 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 河北廊坊市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 450 | 42314 | 25 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 479 | 36793 | 4 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 504 | 31368 | 1 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 504 | 31368 | 2 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 490 | 41492 | 73 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 中医学 | -- | -- | 4 |
北京 | 2024 | 本科 | 针灸推拿学 | -- | -- | 4 |
北京 | 2024 | 本科 | 中西医临床医学 | -- | -- | 4 |
北京 | 2024 | 本科 | 药学 | -- | -- | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 中药学 | -- | -- | 2 |
招生简章更多 >>