学校介绍
1999
民办
医药
省教育厅
本科
辽宁沈阳市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1999年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 024-88059778、024-88059798、18540204110、18624021932 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 辽宁沈阳市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 435 | 44789 | 7 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 463 | 48477 | 8 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 468 | 47226 | 50 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 488 | 42037 | 27 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 449 | 65868 | 4 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 临床医学 | -- | -- | 4 |
北京 | 2024 | 本科 | 智能医学工程 | -- | -- | 3 |
天津 | 2024 | 本科B | 眼视光学 | 468 | 47226 | 8 |
天津 | 2024 | 本科B | 生物医学工程 | 468 | 47226 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 医学信息工程 | 468 | 47226 | 2 |
招生简章更多 >>