学校介绍
2000
民办
语言
四川省教育厅
本科
四川成都市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2000年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 四川省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 成都校区:028-87213676、87213938、87213738、87213720、87213725、87213705、宜宾校区:0831-3583587、3056599、3602817、3602676 |
学校类型 | 语言 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 四川成都市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | 431 | 69825 | 35 |
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | 274 | 196633 | 24 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 468 | 142479 | 9 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | 367 | 270825 | 4 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | 363 | 24753 | 11 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 本科 | 汉语言文学 | 513 | 84913 | 1 |
河北 | 2023 | 本科 | 英语 | 497 | 104049 | 1 |
河北 | 2023 | 本科 | 日语 | 482 | 123430 | 1 |
河北 | 2023 | 本科 | 汉语国际教育 | 481 | 124810 | 1 |
河北 | 2023 | 本科 | 国际新闻与传播 | 481 | 124810 | 1 |
招生简章更多 >>