学校介绍
2000
民办
语言
省教育厅
本科
四川成都市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2000年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 宜宾校区:0831-3602372、成都校区:028-87213676 |
学校类型 | 语言 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 四川成都市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 458 | 60442 | 40 |
河北 | 历史 | 2024 | 专科 | 283 | 191338 | 24 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 483 | 149921 | 8 |
河北 | 物理 | 2024 | 专科 | 426 | 240749 | 2 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二C | 398 | 113569 | 10 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 专科 | 大数据技术 | 426 | 240749 | 1 |
河北 | 2024 | 专科 | 应用英语 | 429 | 236253 | 1 |
河北 | 2024 | 本科 | 日语 | 483 | 149921 | 1 |
河北 | 2024 | 本科 | 翻译 | 483 | 149921 | 1 |
河北 | 2024 | 本科 | 国际经济与贸易 | 485 | 146709 | 1 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
宜宾校区 | |
英语语言文化与翻译学院 | |
教育与体育学院 | |
西欧语言学院 | |
中东欧语言学院 | |
亚非语言学院 | |
国际商学院 | |
国际传媒艺术学院 |