学校介绍
1914
公办
师范
市政府
专科
重庆万州区
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1914年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 市政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 023-81771029、023-81771030 |
学校类型 | 师范 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 重庆万州区 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2024 | 1段 | 492 | 178059 | 5 |
浙江 | 综合 | 2024 | 2段 | 486 | 184294 | 3 |
安徽 | 历史 | 2024 | 专科 | 421 | 64306 | 3 |
安徽 | 物理 | 2024 | 专科 | 422 | 225835 | 2 |
福建 | 历史 | 2024 | 专科 | 376 | 39294 | 6 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 1段 | 智慧健康养老服务与管理 | 492 | 178059 | 5 |
浙江 | 2024 | 2段 | 智慧健康养老服务与管理 | 486 | 184294 | 3 |
安徽 | 2024 | 专科 | 学前教育 | 422 | 225835 | 2 |
安徽 | 2024 | 专科 | 学前教育 | 421 | 64306 | 3 |
福建 | 2024 | 专科 | 学前教育 | 419 | 130962 | 4 |
招生简章更多 >>