学校介绍
2017
公办
综合
社科院
本科
北京房山区
177个
154个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2017年 |
博士点数 | 154 | 隶属于 | 社科院 |
硕士点数 | 177 | 招办电话 | 010-81360218 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京房山区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 634 | 5176 | 20 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 628 | 5851 | 14 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 614 | 9515 | 3 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 617 | 2189 | 14 |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本一A | 559 | 9639 | 4 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 汉语言文学 | -- | -- | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 哲学 | -- | -- | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 历史学 | -- | -- | 4 |
北京 | 2024 | 本科 | 经济学 | -- | -- | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 金融学 | -- | -- | 2 |
招生简章更多 >>