学校介绍
1917
公办
医药
国卫委
本科
北京东城区
3个
9个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1917年 |
博士点数 | 9 | 隶属于 | 国卫委 |
硕士点数 | 3 | 招办电话 | 010-65105008、010-88771239、17301265997 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京东城区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 566 | 17509 | 45 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 624 | 6629 | 4 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 610 | 11140 | 6 |
山西 | 理科 | 2024 | 本一A | 593 | 9308 | 2 |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本一A | 578 | 6865 | 2 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 药学 | -- | -- | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 护理学 | -- | -- | 43 |
天津 | 2024 | 本科A | 护理学 | 624 | 6629 | 4 |
河北 | 2024 | 本科 | 护理学 | 610 | 11140 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 药学 | 637 | 3263 | 3 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
护理学院 |