学校介绍
1978
公办
财经
省政府
专科
山西太原市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1978年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0351-3059126 |
学校类型 | 财经 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 山西太原市 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | 310 | 173421 | 30 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | 379 | 258940 | 20 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | 275 | 63468 | 313 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | 276 | 48654 | 347 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 专科 | 296 | 71147 | 1 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 专科 | 计算机应用技术 | 408 | 225052 | 5 |
河北 | 2023 | 专科 | 数字媒体技术 | 408 | 225052 | 5 |
河北 | 2023 | 专科 | 金融服务与管理 | 379 | 258940 | 10 |
河北 | 2023 | 专科 | 金融科技应用 | 328 | 157987 | 10 |
河北 | 2023 | 专科 | 金融服务与管理 | 319 | 166008 | 10 |
招生简章更多 >>