学校介绍
1958
公办
财经
省政府
本科
吉林长春市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1958年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0431-82306251、82306253、82306255 |
学校类型 | 财经 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 吉林长春市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 471 | 38445 | 1 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 483 | 35931 | 4 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 518 | 33731 | 11 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 521 | 32894 | 3 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 481 | 153287 | 97 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 经济学 | 483 | 35931 | 1 |
北京 | 2024 | 本科 | 金融学 | 484 | 35756 | 1 |
北京 | 2024 | 本科 | 资产评估 | 484 | 35756 | 1 |
北京 | 2024 | 本科 | 会计学 | 484 | 35756 | 1 |
北京 | 2024 | 本科 | 计算机科学与技术 | 471 | 38445 | 1 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
财税学院 | |
金融学院 | |
商学院 | |
经贸学院 | |
旅游烹饪学院 | |
传媒艺术学院 | |
会计学院 | |
外国语学院 | |
粮食学院 | |
工学院 |