学校介绍
2015
民办
理工
市教委
专科
北京房山区
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2015年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 市教委 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 010-81303630、010-81305314 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京房山区 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 专科 | -- | -- | 431 |
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | 273 | 197178 | 30 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | 348 | 286884 | 50 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | 277 | 62802 | 5 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | 258 | 54949 | 5 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 专科 | 信息安全技术应用 | -- | -- | 70 |
北京 | 2023 | 专科 | 计算机网络技术 | -- | -- | 100 |
北京 | 2023 | 专科 | 大数据技术 | -- | -- | 36 |
北京 | 2023 | 专科 | 软件技术 | -- | -- | 49 |
北京 | 2023 | 专科 | 人工智能技术应用 | -- | -- | 36 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|