学校介绍
1960
公办
理工
市政府
本科
北京朝阳区
52个
24个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1960年 |
博士点数 | 24 | 隶属于 | 市政府 |
硕士点数 | 52 | 招办电话 | 010-67391609 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京朝阳区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 592 | 11858 | 215 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 592 | 11858 | 86 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 593 | 11658 | 131 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 595 | 11275 | 1266 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 599 | 10508 | 336 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 计算机科学与技术 | 626 | 5895 | 48 |
北京 | 2023 | 本科 | 信息安全 | 620 | 6861 | 55 |
北京 | 2023 | 本科 | 电子信息工程 | 619 | 7037 | 49 |
北京 | 2023 | 本科 | 计算机科学与技术 | 618 | 7202 | 44 |
北京 | 2023 | 本科 | 软件工程 | 618 | 7202 | 60 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
信息学部 | |
艺术设计学院 | |
城市建设学部 | |
环境与生命学部 | |
经济与管理学院 | |
材料与制造学部 | |
理学部 | |
北京-都柏林国际学院 | |
文法学部 |