学校介绍
1959
公办
师范
省政府
本科
吉林长春市
9个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1959年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | 9 | 招办电话 | 0431-86908039 |
学校类型 | 师范 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 吉林长春市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 504 | 37627 | 21 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 511 | 35651 | 10 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 479 | 156509 | 80 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 494 | 40437 | 40 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二A | 429 | 93335 | 30 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 本科A | 数学与应用数学 | 504 | 37627 | 10 |
天津 | 2024 | 本科A | 数据科学与大数据技术 | 504 | 37627 | 11 |
天津 | 2024 | 本科A | 人力资源管理 | 511 | 35651 | 10 |
河北 | 2024 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 479 | 156509 | 10 |
河北 | 2024 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 483 | 149921 | 10 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
机械与车辆工程学院 | |
电气与信息工程学院 | |
艺术与设计学院 | |
经济与管理学院 | |
数据科学与人工智能学院 | |
生物与食品工程学院 | |
教育科学学院 | |
新闻与出版学院 | |
国际教育学院 |