学校介绍
2002
民办
综合
省教育厅
本科
山东聊城市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2002年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0635-8520223、8520225、8520226、8520227、8520230(兼传真)、8520220 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 山东聊城市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 495 | 40112 | 10 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 477 | 159751 | 18 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 488 | 43688 | 10 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二C | 415 | 102733 | 18 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二C | 438 | 27038 | 6 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 本科B | 汉语国际教育 | 495 | 40112 | 10 |
河北 | 2024 | 本科 | 生物工程 | 477 | 159751 | 6 |
河北 | 2024 | 本科 | 食品质量与安全 | 478 | 158096 | 6 |
河北 | 2024 | 本科 | 工程造价 | 478 | 158096 | 6 |
河北 | 2024 | 本科 | 学前教育 | 488 | 43688 | 5 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
中文系 | |
经济管理系 | |
教育系 | |
化学与生物系 | |
外国语系 | |
机电工程系 | |
美术设计系 | |
音乐系 | |
影视传媒系 | |
数学与信息工程系 |