学校介绍
2001
民办
民族
省教育厅
本科
贵州贵阳市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2001年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0851-88308990、0851-88202150 |
学校类型 | 民族 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 贵州贵阳市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 2024 | 本科 | 463 | 186047 | 17 |
江苏 | 历史 | 2024 | 本科 | 478 | 50548 | 12 |
福建 | 历史 | 2024 | 本科 | 449 | 22698 | 14 |
福建 | 物理 | 2024 | 本科 | 484 | 86031 | 8 |
江西 | 物理 | 2024 | 本科 | 465 | 130600 | 16 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 本科 | 土木工程 | 463 | 186047 | 2 |
江苏 | 2024 | 本科 | 人工智能 | 463 | 186047 | 4 |
江苏 | 2024 | 本科 | 种子科学与工程 | 463 | 186047 | 2 |
江苏 | 2024 | 本科 | 软件工程 | 464 | 185003 | 3 |
江苏 | 2024 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 464 | 185003 | 4 |
招生简章更多 >>