学校介绍
2000
公办
理工
省政府
本科
浙江温州市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2000年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0577-86689999 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 浙江温州市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 508 | 110329 | 20 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二B | 446 | 81759 | 15 |
江苏 | 物理 | 2024 | 本科 | 520 | 117795 | 48 |
江苏 | 物理 | 2024 | 本科 | 528 | 107573 | 12 |
浙江 | 综合 | 2024 | 1段 | 542 | 119898 | 980 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 110329 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 土木工程 | 509 | 108861 | 5 |
河北 | 2024 | 本科 | 机械工程 | 532 | 77131 | 4 |
河北 | 2024 | 本科 | 电子信息工程 | 540 | 67377 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 计算机科学与技术 | 544 | 62750 | 2 |
招生简章更多 >>