学校介绍
1952
公办
财经
省政府
本科
河北保定市
1个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1952年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | 1 | 招办电话 | 0312-3338049 |
学校类型 | 财经 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 河北保定市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 481 | 36023 | 10 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 515 | 33464 | 35 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 520 | 32125 | 15 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 526 | 30614 | 5 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | 489 | 34069 | 1195 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 金融学 | 484 | 35419 | 3 |
北京 | 2023 | 本科 | 会计学 | 484 | 35419 | 4 |
北京 | 2023 | 本科 | 经济学 | 481 | 36023 | 3 |
天津 | 2023 | 本科A | 会计学 | 544 | 25963 | 5 |
天津 | 2023 | 本科A | 计算机科学与技术 | 528 | 30110 | 5 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
国际教育学院 | |
大数据科学学院 | |
经济贸易学院 | |
保险与财政学院 | |
管理学院 | |
信息工程与计算机学院 | |
国际商务外语学院 | |
会计学院 | |
金融科技学院 | |
金融与投资学院 | |
法学院 |