学校介绍
1910
公办
综合
省政府
专科
浙江丽水市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1910年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0578-2122447、2123456、2789770、2293387 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 浙江丽水市 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2024 | 1段 | 492 | 178059 | 1030 |
浙江 | 综合 | 2024 | 2段 | 442 | 222232 | 1008 |
安徽 | 历史 | 2024 | 专科 | 370 | 89977 | 4 |
安徽 | 物理 | 2024 | 专科 | 419 | 228284 | 6 |
福建 | 历史 | 2024 | 专科 | 313 | 51355 | 3 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 1段 | 绿色食品生产技术 | -- | -- | 20 |
浙江 | 2024 | 1段 | 园林工程技术 | -- | -- | 15 |
浙江 | 2024 | 1段 | 工程测量技术 | -- | -- | 63 |
浙江 | 2024 | 1段 | 建筑工程技术 | -- | -- | 40 |
浙江 | 2024 | 1段 | 数控技术 | -- | -- | 23 |
招生简章更多 >>