学校介绍
1906
公办
师范
省政府
专科
江西宜春市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1906年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0795-3913066、0795-3913088、0795-3913099 |
学校类型 | 师范 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 江西宜春市 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2024 | 专科 | 232 | 84992 | 4 |
浙江 | 综合 | 2024 | 1段 | 492 | 178059 | 62 |
浙江 | 综合 | 2024 | 2段 | 414 | 239902 | 45 |
安徽 | 历史 | 2024 | 专科 | 275 | 122131 | 48 |
福建 | 物理 | 2024 | 专科 | 235 | 180119 | 18 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 专科 | 小学教育 | 232 | 84992 | 2 |
山西 | 2024 | 专科 | 学前教育 | 241 | 83058 | 2 |
浙江 | 2024 | 1段 | 学前教育 | -- | -- | 13 |
浙江 | 2024 | 1段 | 早期教育 | -- | -- | 3 |
浙江 | 2024 | 1段 | 心理健康教育 | -- | -- | 5 |
招生简章更多 >>