学校介绍
2003
民办
综合
省教育厅
本科
湖北武汉市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2003年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 027-87599198、027-87583391、027-87583392、027-87583393 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 湖北武汉市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 434 | 44923 | 3 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 481 | 43912 | 21 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 492 | 40975 | 4 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 469 | 54077 | 15 |
河北 | 历史 | 2024 | 专科 | 286 | 189473 | 36 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 能源与动力工程 | 434 | 44923 | 3 |
天津 | 2024 | 本科B | 英语 | 481 | 43912 | 3 |
天津 | 2024 | 本科B | 国际经济与贸易 | 482 | 43627 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 日语 | 482 | 43627 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 金融学 | 485 | 42846 | 2 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
基础科学学部 | |
外语学部 | |
经济管理学部 | |
信息科学与技术学部 | |
人文社会科学学部 | |
机械与电气工程学部 | |
城市建设工程学部 |