学校介绍
1975
公办
综合
省政府
专科
湖南衡阳市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1975年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0734-8591999/8594111 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 湖南衡阳市 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2024 | 1段 | 526 | 139274 | 20 |
浙江 | 综合 | 2024 | 2段 | 473 | 196544 | 16 |
福建 | 历史 | 2024 | 专科 | 278 | 54822 | 4 |
福建 | 物理 | 2024 | 专科 | 404 | 139325 | 6 |
湖南 | 历史 | 2024 | 专科 | 361 | 99463 | 881 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 1段 | 临床医学 | -- | -- | 6 |
浙江 | 2024 | 1段 | 护理 | -- | -- | 6 |
浙江 | 2024 | 1段 | 药学 | -- | -- | 4 |
浙江 | 2024 | 1段 | 口腔医学 | 526 | 139274 | 4 |
浙江 | 2024 | 2段 | 药学 | 473 | 196544 | 4 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
园林学院 | |
生物工程学院 | |
生态宜居学院 | |
医学院 | |
医药技术学院 | |
商学院 |