学校介绍
1896
公办
医药
省政府
本科
河南新乡市
22个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1896年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | 22 | 招办电话 | 0373-3029485 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 河南新乡市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 543 | 21910 | 6 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 575 | 18209 | 18 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 557 | 42431 | 21 |
山西 | 理科 | 2023 | 本一B | 528 | 22574 | 28 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | 452 | 24270 | 15 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 临床医学 | -- | -- | 4 |
北京 | 2023 | 本科 | 儿科学 | -- | -- | 2 |
天津 | 2023 | 本科A | 麻醉学 | -- | -- | 5 |
天津 | 2023 | 本科A | 儿科学 | -- | -- | 5 |
天津 | 2023 | 本科A | 临床医学 | -- | -- | 8 |
招生简章更多 >>
开设的专业