学校介绍
2008
民办
财经
省教育厅
本科
浙江金华市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2008年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0579-82166011 |
学校类型 | 财经 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 浙江金华市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 508 | 36520 | 10 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 492 | 41485 | 8 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 500 | 122624 | 12 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二C | 412 | 104701 | 9 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二C | 419 | 32508 | 6 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 本科B | 投资学 | 508 | 36520 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 金融学 | 508 | 36520 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 财务管理 | 509 | 36219 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 会计学 | 512 | 35393 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 会计学 | 514 | 34831 | 2 |
招生简章更多 >>