学校介绍
1952
公办
理工
教育部
本科
北京海淀区
49个
18个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1952年 |
博士点数 | 18 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 49 | 招办电话 | 010-82323688、010-82323788 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 585 | 13610 | 91 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 605 | 9850 | 8 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 613 | 8472 | 14 |
北京 | 综合 | 2024 | 特殊类型 | -- | -- | -- |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 609 | 9715 | 74 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 环境工程 | 585 | 13610 | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 地下水科学与工程 | 585 | 13610 | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 海洋科学 | 585 | 13610 | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 海洋资源与环境 | 585 | 13610 | 2 |
北京 | 2024 | 本科 | 海洋工程与技术 | 585 | 13610 | 2 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
地球科学与资源学院 | |
工程技术学院 | |
材料科学与工程学院 | |
信息工程学院 | |
水资源与环境学院 | |
能源学院 | |
经济管理学院 | |
外国语学院 | |
珠宝学院 | |
地球物理与信息技术学院 | |
海洋学院 | |
土地科学技术学院 | |
数理学院 |