学校介绍
2000
民办
理工
省教育厅
本科
吉林长春市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2000年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0431-81865503/06/07/08/09 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 吉林长春市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 409 | 48204 | 2 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 444 | 52908 | 50 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 459 | 49466 | 22 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 467 | 47487 | 8 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 448 | 207066 | 124 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 土木工程 | 409 | 48204 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 道路桥梁与渡河工程 | 444 | 52908 | 3 |
天津 | 2024 | 本科B | 物联网工程 | 444 | 52908 | 4 |
天津 | 2024 | 本科B | 智能建造 | 444 | 52908 | 3 |
天津 | 2024 | 本科B | 安全工程 | 445 | 52670 | 2 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
建筑与规划学院 | |
计算机工程与人工智能学院 | |
土木工程学院 | |
创意设计学院 | |
交通工程学院 | |
外语学院 | |
能源与环境工程学院 | |
数字建造学院 | |
管理工程学院 | |
马克思主义学院 | |
电气与机械工程学院 |