学校介绍
1907
公办
理工
市政府
本科
北京大兴区
27个
6个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1907年 |
博士点数 | 6 | 隶属于 | 市政府 |
硕士点数 | 27 | 招办电话 | 010-68322507、010-61209710 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京大兴区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 504 | 31368 | 407 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 520 | 27728 | 398 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 525 | 26546 | 49 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 529 | 25630 | 148 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 544 | 22278 | 129 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 土木工程 | 504 | 31368 | 32 |
北京 | 2024 | 本科 | 土木工程 | 504 | 31368 | 48 |
北京 | 2024 | 本科 | 环境工程 | 504 | 31368 | 31 |
北京 | 2024 | 本科 | 环境生态工程 | 504 | 31368 | 21 |
北京 | 2024 | 本科 | 给排水科学与工程 | 507 | 30652 | 25 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
建筑与城市规划学院 | |
土木与交通工程学院 | |
环境与能源工程学院 | |
智能科学与技术学院 | |
城市经济与管理学院 | |
测绘与城市空间信息学院 | |
机电与车辆工程学院 | |
人文与社会科学学院 | |
理学院 |