学校介绍
2000
民办
综合
市教委
本科
上海浦东新区
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2000年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 市教委 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 021-68130021、68130020、58137880 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 上海浦东新区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 449 | 65868 | 17 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 453 | 199076 | 28 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二C | 379 | 124567 | 68 |
山西 | 理科 | 2024 | 专科 | 367 | 130834 | 8 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二C | 400 | 37611 | 48 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科 | 金融工程 | 453 | 199076 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 数字经济 | 459 | 189369 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 工程管理 | 465 | 179731 | 4 |
河北 | 2024 | 本科 | 微电子科学与工程 | 469 | 173125 | 2 |
河北 | 2024 | 本科 | 计算机科学与技术 | 472 | 168027 | 6 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
商学院 | |
机电学院 | |
新闻传播学院 | |
艺术设计学院 | |
信息技术学院 | |
外国语学院 | |
职业技术学院 | |
珠宝学院 | |
国际设计学院 | |
健康管理学院 | |
国际教育学院 | |
教育学院 |