学校介绍
1949
公办
政法
全国总工会
本科
北京海淀区
3个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1949年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 全国总工会 |
硕士点数 | 3 | 招办电话 | 010-68416757、010-68411395 |
学校类型 | 政法 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 505 | 31121 | 21 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 521 | 27493 | 82 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 523 | 26996 | 9 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 530 | 25414 | 6 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 545 | 26331 | 22 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 劳动经济学 | 521 | 27493 | 4 |
北京 | 2024 | 本科 | 行政管理 | 521 | 27493 | 7 |
北京 | 2024 | 本科 | 戏剧影视文学 | 521 | 27493 | 7 |
北京 | 2024 | 本科 | 工商管理 | 522 | 27234 | 7 |
北京 | 2024 | 本科 | 社会工作 | 522 | 27234 | 6 |
招生简章更多 >>