学校介绍
1949
公办
政法
中华全国总工会
本科
北京海淀区
3个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1949年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 中华全国总工会 |
硕士点数 | 3 | 招办电话 | 010-68416757、010-68411395 |
学校类型 | 政法 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 505 | 30685 | 33 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 518 | 27649 | 75 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 526 | 25776 | 7 |
北京 | 综合 | 2023 | 专科 | 248 | 2528 | 5 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 545 | 25694 | 19 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 劳动教育 | 529 | 25084 | 2 |
北京 | 2023 | 本科 | 人力资源管理 | 522 | 26724 | 9 |
北京 | 2023 | 本科 | 工商管理 | 518 | 27649 | 9 |
北京 | 2023 | 本科 | 法学 | 537 | 23242 | 3 |
北京 | 2023 | 本科 | 经济学 | 518 | 27649 | 3 |
招生简章更多 >>