学校介绍
2001
民办
医药
省教育厅
本科
辽宁沈阳市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2001年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 024─31679902、31679909、31679910、31679912、18940289280 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 辽宁沈阳市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 470 | 171505 | 67 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二C | 421 | 98737 | 28 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二C | 446 | 24672 | 18 |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本二A | 431 | 40362 | 24 |
内蒙古 | 文科 | 2024 | 本二A | 450 | 10297 | 16 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科 | 针灸推拿学 | 470 | 171505 | 12 |
河北 | 2024 | 本科 | 中医学 | 472 | 168027 | 37 |
河北 | 2024 | 本科 | 中西医临床医学 | 482 | 151581 | 18 |
山西 | 2024 | 本二C | 中医学 | 421 | 98737 | 16 |
山西 | 2024 | 本二C | 中西医临床医学 | 421 | 98737 | 6 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|