学校介绍
1993
民办
综合
省教育厅
本科
福建厦门市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1993年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0592-6276222、6279222 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 福建厦门市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 464 | 181345 | 5 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二C | 386 | 120606 | 8 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二C | 412 | 34481 | 2 |
辽宁 | 物理 | 2024 | 本科 | 381 | 110530 | 30 |
吉林 | 物理 | 2024 | 本科 | 358 | 65944 | 14 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科 | 制药工程 | 464 | 181345 | 2 |
河北 | 2024 | 本科 | 物联网工程 | 470 | 171505 | 1 |
河北 | 2024 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 164692 | 2 |
山西 | 2024 | 本二C | 通信工程 | -- | -- | 2 |
山西 | 2024 | 本二C | 物联网工程 | -- | -- | 2 |
招生简章更多 >>