学校介绍
2003
民办
综合
省教育厅
本科
河南信阳市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2003年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0376-3011817、0376-3011818、0376-3011819 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 河南信阳市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 491 | 39663 | 5 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 502 | 36795 | 5 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科 | 476 | 41083 | 5 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 461 | 152362 | 5 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | 360 | 26380 | 9 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 本科B | 汉语言文学 | 502 | 36795 | 3 |
天津 | 2023 | 本科B | 计算机科学与技术 | 493 | 39140 | 2 |
天津 | 2023 | 本科B | 土木工程 | 491 | 39663 | 3 |
天津 | 2023 | 本科B | 英语 | -- | -- | 2 |
河北 | 2023 | 本科 | 数学与应用数学 | 474 | 134240 | 2 |
招生简章更多 >>