学校介绍
1949
公办
财经
教育部
本科
北京海淀区
37个
8个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1949年 |
博士点数 | 8 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 37 | 招办电话 | 010-62288332 |
学校类型 | 财经 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 631 | 5623 | 28 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 641 | 4239 | 121 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 643 | 3980 | 59 |
北京 | 综合 | 2024 | 特殊类型 | -- | -- | -- |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 641 | 3747 | 16 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 财政学类 | 641 | 4239 | 20 |
北京 | 2024 | 本科 | 经济与贸易类 | 641 | 4239 | 10 |
北京 | 2024 | 本科 | 经济学类 | 641 | 4239 | 16 |
北京 | 2024 | 本科 | 法学 | 641 | 4239 | 9 |
北京 | 2024 | 本科 | 财政学 | 641 | 4239 | 5 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
财政税务学院 | |
金融学院 | |
会计学院 | |
保险学院 | |
统计与数学学院、数学教学部 | |
国际经济与贸易学院 | |
经济学院 | |
商学院 | |
管理科学与工程学院 | |
政府管理学院 | |
体育经济与管理学院 | |
法学院 | |
社会与心理学院 | |
文化与传媒学院 | |
外国语学院 | |
信息学院 | |
创新发展学院 |