学校介绍
1966
公办
医药
省政府
专科
山东临沂市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1966年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 临沂校区:0539-8016931、临沂校区:0539-8212665、 济南校区:0531-86305566、 济南校区:0531-86305777、 济南校区:0531-86305778、 济南校区:0531-86305779 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 山东临沂市 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 专科 | 216 | 4196 | 5 |
山西 | 理科 | 2024 | 专科 | 389 | 118957 | 5 |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 专科 | 314 | 73506 | 13 |
辽宁 | 物理 | 2024 | 专科 | 421 | 91872 | 15 |
吉林 | 物理 | 2024 | 专科 | 380 | 60266 | 15 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 专科 | 医学影像技术 | 216 | 4196 | 2 |
北京 | 2024 | 专科 | 临床医学 | 240 | 2179 | 2 |
北京 | 2024 | 专科 | 护理 | 245 | 1774 | 1 |
山西 | 2024 | 专科 | 医学影像技术 | 389 | 118957 | 2 |
山西 | 2024 | 专科 | 医学检验技术 | 391 | 117791 | 1 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
基础医学教学部(临沂校区) | |
临床医学系(临沂校区) | |
护理系(临沂校区) | |
口腔医学系(临沂校区) | |
医学检验系(临沂校区) | |
药学系(临沂校区) | |
健康与康复系(临沂校区) | |
药学系(济南校区) | |
医学检验系(济南校区) | |
医学影像系(济南校区) | |
医学系(济南校区) | |
口腔医学系(济南校区) |