学校介绍
1948
公办
理工
省政府
本科
辽宁沈阳市
22个
1个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1948年 |
博士点数 | 1 | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | 22 | 招办电话 | 024-24686088、024-31732326 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 辽宁沈阳市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 511 | 29771 | 8 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 553 | 24137 | 2 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 555 | 23602 | 1 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 561 | 21988 | 17 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 495 | 130622 | 98 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 511 | 29771 | 1 |
北京 | 2024 | 本科 | 车辆工程 | 513 | 29317 | 1 |
北京 | 2024 | 本科 | 机械电子工程 | 514 | 29083 | 1 |
北京 | 2024 | 本科 | 机器人工程 | 517 | 28417 | 1 |
北京 | 2024 | 本科 | 信息与计算科学 | 519 | 27941 | 1 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
机械工程学院 | |
汽车与交通学院 | |
信息科学与工程学院 | |
经济管理学院 | |
材料科学与工程学院 | |
自动化与电气工程学院 | |
外国语学院 | |
环境与化学工程学院 | |
理学院 | |
装备工程学院 | |
艺术设计学院 | |
国际工程学院 |