学校介绍
1949
公办
综合
省政府
本科
河南新乡市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1949年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0373-3682901、3682902 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 河南新乡市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 491 | 136994 | 58 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 510 | 32443 | 8 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二B | 438 | 87224 | 43 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二B | 448 | 24085 | 32 |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本二A | 374 | 58074 | 8 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科 | 材料类 | 491 | 136994 | 7 |
河北 | 2024 | 本科 | 化学工程与工艺 | 493 | 133743 | 7 |
河北 | 2024 | 本科 | 食品科学与工程类 | 496 | 129035 | 6 |
河北 | 2024 | 本科 | 生物制药 | 498 | 125913 | 4 |
河北 | 2024 | 本科 | 化学 | 499 | 124275 | 6 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
化学与材料工程学院 | |
药学院 | |
生物工程学院 | |
物理与电子工程学院 | |
机电工程学院 | |
土木工程与建筑学院 | |
计算机与信息工程学院 | |
数学与统计学院 | |
3D打印学院 | |
教育科学学院(教师教育学院) | |
人文学院 | |
商学院 | |
管理学院 | |
经济学院 | |
外国语学院 | |
新闻传播学院 | |
美术学院 | |
音乐学院 | |
体育学院 | |
医学院 | |
护理学院 | |
国际教育学院 |