学校介绍
1959
公办
理工
省政府
专科
浙江杭州市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1959年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0571-83863268、83863688 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 浙江杭州市 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2024 | 1段 | 492 | 178059 | 1175 |
浙江 | 综合 | 2024 | 2段 | 446 | 219456 | 991 |
安徽 | 历史 | 2024 | 专科 | 421 | 64470 | 20 |
安徽 | 物理 | 2024 | 专科 | 436 | 210724 | 44 |
福建 | 物理 | 2024 | 专科 | 440 | 117698 | 5 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 1段 | 建筑工程技术 | -- | -- | 29 |
浙江 | 2024 | 1段 | 建筑工程技术 | -- | -- | 40 |
浙江 | 2024 | 1段 | 建设工程管理 | -- | -- | 29 |
浙江 | 2024 | 1段 | 水利工程 | 492 | 178059 | 90 |
浙江 | 2024 | 1段 | 水利工程 | 492 | 178059 | 22 |
招生简章更多 >>