学校介绍
2001
公办
综合
教育部
本科
北京昌平区
1个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 2001年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 1 | 招办电话 | 010-62282045,、010-62285045、010-62280945、010-62289945 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京昌平区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 624 | 6693 | 8 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科 | 638 | 4633 | 88 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 626 | 6258 | 7 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 637 | 4322 | 26 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 601 | 15387 | 58 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 本科 | 电信工程及管理 | 638 | 4633 | 39 |
北京 | 2024 | 本科 | 物联网工程 | 639 | 4478 | 23 |
北京 | 2024 | 本科 | 智能科学与技术 | 642 | 4108 | 13 |
北京 | 2024 | 本科 | 电子信息工程 | 643 | 3980 | 13 |
北京 | 2024 | 本科 | 数字媒体技术 | 624 | 6693 | 4 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|