学校介绍
2001
公办
综合
教育部
本科
北京昌平区
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 2001年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 010-62282045,、010-62285045、010-62280945、010-62289945 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | - |
所处城市 | 北京昌平区 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 621 | 6691 | 6 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 632 | 5029 | 85 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 630 | 6632 | 6 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 645 | 4216 | 27 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 600 | 15687 | 57 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 电信工程及管理 | 632 | 5029 | 38 |
北京 | 2023 | 本科 | 物联网工程 | 634 | 4729 | 22 |
北京 | 2023 | 本科 | 电子信息工程 | 637 | 4325 | 13 |
北京 | 2023 | 本科 | 智能科学与技术 | 637 | 4325 | 12 |
北京 | 2023 | 本科 | 信息与计算科学 | 622 | 6528 | 4 |
招生简章更多 >>